مذكرة الأسهم
  • أرشيف التقارير
  • التقرير الأخير

أرشيف التقارير

جميع الإصدارات السابقة من تقرير السوق السعودي

أرشيف شامل للتقارير الأسبوعية في تحليل سوق الأسهم السعودي (تاسي) — تتبع أداء المؤشر العام والقطاعات عبر الزمن، بقلم عمار العمار
التاريخ التقرير الوصف
30 يوليو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 31 — 2026
23 يوليو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 30 — 2026
16 يوليو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 29 — 2026
09 يوليو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 28 — 2026
02 يوليو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 27 — 2026
25 يونيو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 26 — 2026
18 يونيو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 25 — 2026
11 يونيو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 24 — 2026
04 يونيو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 23 — 2026
28 مايو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 22 — 2026
21 مايو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 21 — 2026
14 مايو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 20 — 2026
07 مايو 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 19 — 2026
30 أبريل 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 18 — 2026
23 أبريل 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 17 — 2026
16 أبريل 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 16 — 2026
09 أبريل 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 15 — 2026
02 أبريل 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 14 — 2026
26 مارس 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 13 — 2026
19 مارس 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 12 — 2026
12 مارس 2026 تقرير السوق السعودي الأسبوع 11 — 2026
No matching items
 

عمار العمار  •  @stocks_letter  •  الحقوق محفوظة — يعاد النشر بعد الإشارة للمصدر  •  CC BY-NC-SA 4.0